

Юноши Младша А - Набор 1999
Елитна група до 17
Класиране
5 Март 2016, 14:00 ч. | |
Чавдар Етрополе - Локомотив Пловдив | 1:1 |
№ | отбор | м. | п. | р. | з. | г.р. | точки |
1 | Литекс Ловеч | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:3 | 19 |
2 | Лудогорец Разград | 7 | 6 | 1 | 0 | 13:4 | 19 |
3 | Септември София | 7 | 5 | 1 | 1 | 25:7 | 16 |
4 | Черно море Варна | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:4 | 15 |
5 | Локомотив Пловдив | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | 13 |
6 | Славия София | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | 12 |
7 | Левски София | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:5 | 9 |
8 | Берое Стара Загора | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:11 | 7 |
9 | Дунав Русе | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:13 | 7 |
10 | Ботев Пловдив | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:4 | 5 |
11 | ЦСКА София | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:8 | 5 |
12 | Спартак Пловдив | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:15 | 5 |
13 | Чавдар Етрополе | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:9 | 5 |
14 | Спартак Плевен | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:20 | 5 |
15 | Левски Раковски София | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | 2 |
16 | Пирин Благоеврград | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:22 | 2 |
17 | Черноморец Бургас | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:11 | 0 |
18 | почива | 0 | : |

СТАТИСТИКИ, СЕЗОН 2015/2016
дата: | двубои: | ?:? | описание |
13.03.2016 | Локо Пд - Ботев Пд | 0:0 | 20 кръг |
01.03.2016 | Черноморец - Локо Пд | 0:1 | 18 кръг |
НОВИНИ ЗА СЕЛЕКЦИЯТА
(10.10.2014) МЛАДШАТА НА ЛОКО БИ БОТЕВ ПРЕД БАЩАТА
(11.09.2014) БОТЕВ ИЗЛЪГА МЛАДШАТА ЗА КУПАТА
(08.09.2014) ГАФ!!! БФС ПРОТИВОПОСТАВИ ЛОКО И БОТЕВ
(15.06.2014) МАЛШАНС - ДЕЦАТА СЕ ХВЪРЛИХА, НО ПАДНАХА 1:2
(13.06.2014) ДЕЦАТА СКАЧАТ НА СЛАВИЯ, НЕКА ДА ГИ ПОДКРЕПИМ
(11.09.2014) БОТЕВ ИЗЛЪГА МЛАДШАТА ЗА КУПАТА
(08.09.2014) ГАФ!!! БФС ПРОТИВОПОСТАВИ ЛОКО И БОТЕВ
(15.06.2014) МАЛШАНС - ДЕЦАТА СЕ ХВЪРЛИХА, НО ПАДНАХА 1:2
(13.06.2014) ДЕЦАТА СКАЧАТ НА СЛАВИЯ, НЕКА ДА ГИ ПОДКРЕПИМ
